📏 טבלת המרת יחידות – אירופאיות, אמריקות ובריטיות
טבלת המרה שימושית למדידות נפוצות בתעשייה, חקלאות ומכניקה – כולל אורך, נפח, משקל, ספיקה, לחץ, טמפרטורה ועוד.
קטגוריה | יחידה מטרית (SI) | יחידה מקבילה (אמריקאית / בריטית) | נוסחת המרה |
---|---|---|---|
אורך | 1 מטר (m) | 3.281 רגל (ft) | 1 m × 3.281 = ft |
אורך | 1 מטר (m) | 39.37 אינץ' | 1 m × 39.37 = in |
אורך | 1 אינץ' | 0.0254 מטר (m) | 1 in × 0.0254 = m |
אורך | 1 רגל (ft) | 0.3048 מטר (m) | 1 ft × 0.3048 = m |
אורך | 1 קילומטר (km) | 0.621 מייל (mile) | 1 km × 0.621 = mile |
אורך | 1 מייל (mile) | 1.609 ק״מ (km) | 1 mile × 1.609 = km |
נפח | 1 ליטר (L) | 0.264 גלון אמריקאי (US gal) | 1 L × 0.264 = US gal |
נפח | 1 גלון אמריקאי (US gal) | 3.785 ליטר (L) | 1 US gal × 3.785 = L |
נפח | 1 ליטר (L) | 0.22 גלון בריטי (UK gal) | 1 L × 0.22 = UK gal |
נפח | 1 גלון בריטי (UK gal) | 4.546 ליטר (L) | 1 UK gal × 4.546 = L |
נפח | 1 מטר מעוקב (m³) | 1000 ליטר (L) | 1 m³ = 1000 L |
נפח | 1 מטר מעוקב (m³) | 35.31 רגל מעוקב (ft³) | 1 m³ × 35.31 = ft³ |
משקל | 1 קילוגרם (kg) | 2.205 ליברות (lb) | 1 kg × 2.205 = lb |
משקל | 1 ליברה (lb) | 0.4536 קילוגרם (kg) | 1 lb × 0.4536 = kg |
משקל | 1 גרם (g) | 0.0353 אונקיות (oz) | 1 g × 0.0353 = oz |
משקל | 1 אונקיה (oz) | 28.35 גרם (g) | 1 oz × 28.35 = g |
משקל | 1 טון מטרי (t) | 2204.6 ליברות (lb) | 1 t × 2204.6 = lb |
מהירות | 1 מטר/שניה (m/s) | 3.6 קמ״ש (km/h) | 1 m/s × 3.6 = km/h |
מהירות | 1 קמ״ש (km/h) | 0.2778 מטר/שניה (m/s) | 1 km/h × 0.2778 = m/s |
מהירות | 1 קמ״ש (km/h) | 0.621 מייל/שעה (mph) | 1 km/h × 0.621 = mph |
מהירות | 1 מייל/שעה (mph) | 1.609 קמ״ש (km/h) | 1 mph × 1.609 = km/h |
ספיקה | 1 ליטר/דקה (L/min) | 0.264 גלון/דקה (GPM) | 1 L/min × 0.264 = GPM |
ספיקה | 1 גלון/דקה (GPM) | 3.785 ליטר/דקה (L/min) | 1 GPM × 3.785 = L/min |
ספיקה | 1 מטר מעוקב/שעה (m³/h) | 4.403 גלון/דקה (GPM) | 1 m³/h × 4.403 = GPM |
ספיקה | 1 גלון/דקה (GPM) | 0.2271 מטר מעוקב/שעה (m³/h) | 1 GPM × 0.2271 = m³/h |
לחץ | 1 בר (bar) | 14.5038 PSI | 1 bar × 14.5038 = PSI |
לחץ | 1 PSI | 0.06895 בר (bar) | 1 PSI × 0.06895 = bar |
לחץ | 1 בר (bar) | 10 מטר עמוד מים (mH₂O) | 1 bar = 10 mH₂O |
לחץ | 1 מטר עמוד מים (mH₂O) | 0.1 בר (bar) | 1 mH₂O × 0.1 = bar |
טמפרטורה | מעלות צלזיוס (°C) | מעלות פרנהייט (°F) | (°C × 1.8) + 32 = °F |
טמפרטורה | מעלות פרנהייט (°F) | מעלות צלזיוס (°C) | (°F − 32) ÷ 1.8 = °C |
שטח | 1 מטר רבוע (m²) | 10.764 רגל רבועה (ft²) | 1 m² × 10.764 = ft² |
שטח | 1 מטר רבוע (m²) | 1.196 יארד רבוע (yd²) | 1 m² × 1.196 = yd² |
אנרגיה / הספק | 1 קילוואט (kW) | 1.341 כוחות סוס (HP) | 1 kW × 1.341 = HP |
אנרגיה / הספק | 1 כוח סוס (HP) | 0.7457 קילוואט (kW) | 1 HP × 0.7457 = kW |
אנרגיה / הספק | 1 ואט (W) | 1 ג׳אול לשנייה (J/s) | 1 W = 1 J/s |
אנרגיה / הספק | 1 ג׳אול (J) | 1 ואט-שנייה (W·s) | 1 J = 1 W·s |
צמיגות | 1 cP | 1 mPa·s | 1 cP = 1 mPa·s |
צמיגות | מים בטמפרטורת חדר | ≈ 1 cP | הערך הבסיסי להשוואה |
⚙️ מחשבוני המרה לפי קטגוריות
בחר קטגוריה והמר בין יחידות מדידה נפוצות בתעשייה – בצורה פשוטה ומהירה.